四川省交通厅稽征系统公招工作人员入围面试名单
姓名 岗位名称 报考单位 报考具体单位 身份证号 岗位编码 计算机分数 基础分数 专业分数 总分 折合总分
黄冠 征收员 成都 蒲江 510108811219307 013101 85 74 81 240 78.3
罗思聪 征收员 成都 蒲江 510108820125092 013101 74 78 80 232 77.8
黄佳芸 征收员 成都 蒲江 510107197912152640 013101 77 79 68 224 75.3
程巍巍 征收员 成都 蒲江 513401198111051626 013101 70 78 74 222 75.2
乔胜俊 征收员 成都 蒲江 513701198505044011 013101 88 71 73 232 75
杨娟 征收员 成都 蒲江 510124198206081428 013101 72 69 86 227 74.7
王学芬 征收员 成都 邛崃 510112198006226041 018301 73 84 80 237 80.6
穆永东 征收员 成都 邛崃 510124197806070015 018301 80 74 83 237 77.9
杨涛 征收员 成都 邛崃 510130197906127549 018301 69 75 86 230 77.1
邓雁及 征收员 成都 邛崃 51012219771106287X 018301 77 68 82 227 74
徐光燕 征收员 成都 邛崃 510107197612080016 018301 72 66 83 221 72.3
付阳芳 征收员 成都 邛崃 510130750921102 018301 59 75 76 210 72.1
  征收员 成都 邛崃 51112419810502402X 018301 79 64 81 224 72.1
孙丹 征收员 成都 崇州 510103197012174224 018401 83 79 87 249 82.2
汪媛媛 征收员 成都 崇州 513901197803066020 018401 67 73 84 224 75.1
王薇 征收员 成都 崇州 510211197512211242 018401 79 71 76 226 74.1
闵晓芙 会计

自贡 荣县 510303790823132 022102 70 69 75 214 71
范栩伶 会计

自贡 荣县 510303800406004 022102 57 72 74 203 69.6
胡敏 会计

自贡 荣县 510321197103263007 022102 58 60 80 198 65.6
梁磊 会计

自贡 富顺 510302198203150574 022202 78 71 63 212 70
韩晓梅 会计

自贡 富顺 510322780906384 022202 59 60 74 193 64
魏巍 会计

自贡 富顺 510304198309011524 022202 68 48 74 190 59.8
袁绍军 征收员 攀枝花 米易 510403197702141012 032101 75 84 77 236 80.1
李云 征收员 攀枝花 米易 510403711115313 032101 61 80 85 226 77.7
蒲超 征收员 攀枝花 米易 510403800211352 032101 91 74 72 237 76.8
  征收员 攀枝花 盐边 51040319770329132x 032201 84 84 87 255 84.9
梁跃军 征收员 攀枝花 盐边 510403741125311 032201 61 75 83 219 74.6
杨利 征收员 攀枝花 盐边 510521198310237501 032201 71 73 79 223 74.4
赵登丽 会计 泸州 纳溪 510525811002790 040302 83 78 72 233 77.2
刘永强 会计 泸州 纳溪 510502750802143 040302 66 79 80 225 76.7
赵勇 会计 泸州 纳溪 51052319760103063X 040302 76 72 83 231 76.1
孙小云 会计 泸州 泸县 51052419730408016X 042102 62 77 85 224 76.4
敬红艳 会计 泸州 泸县 511321197907115967 042102 59 75 71 205 70.6
周洪楷 会计 泸州 泸县 510525197010020010 042102 61 74 68 203 69.6
邓德明 会计 泸州 合江 510502760129001 042202 74 80 77 231 77.9
潘丽霞 会计 泸州 合江 510522791216714 042202 59 84 80 223 77.8
黄割 会计 泸州 合江 510522197509185595 042202 76 59 76 211 67.5
赵青国 征收员 泸州 叙永 510502198002048312 042401 71 84 91 246 83.5
曾洁 征收员 泸州 叙永 51052419830414018x 042401 79 79 85 243 80.8
吴淑娟 征收员 泸州 叙永 510302791221002 042401 58 85 83 226 79
王芳 会计 泸州 叙永 510524197501140010 042402 59 78 82 219 75.4
王龙江 会计(0 泸州 叙永 511524198108120916 042402 76 68 67 211 69.3
周小星 会计 泸州 叙永 510524730519016 042402 52 67 72 191 65.5
陈红 征收员 德阳 中江 510623197811140525 052301 72 75 75 222 74.4
黄建华 征收员 德阳 中江 510623197806030065 052301 60 75 81 216 73.8
沈亮 征收员 德阳 中江 510602198005037825 052301 80 60 84 224 71.2
王拥华 会计(0 德阳 中江 510702197706010925 052302 68 71 88 227 75.5
陈吉成 会计(0 德阳 中江 510623197411237133 052302 84 67 82 233 74.9
李英 会计(0 德阳 中江 510623741121024 052302 70 71 83 224 74.4
田晓蓉 会计(0 德阳 罗江 510102197002057482 052602 66 79 85 230 78.2
廖春禄 会计(0 德阳 罗江 510602760130373 052602 84 79 69 232 77
郑昌军 会计(0 德阳 罗江 513001197604250619 052602 67 75 81 223 75.2
汪英 会计(0 德阳 什邡 511121780616932 058202 78 80 83 241 80.5
朱媛媛 会计(0 德阳 什邡 510107198102042647 058202 87 66 94 247 78.6
周建 会计(0 德阳 什邡 510125761010313 058202 79 67 77 223 72.4
李彬 征收员 绵阳 三台 510524198311085254 062201 78 69 89 236 76.8
何小东 征收员 绵阳 三台 510781761208546 062201 90 69 73 232 74.4
许文佳 征收员 绵阳 三台 510703198308240427 062201 90 70 65 225 72.5
杨小婧 征收员 绵阳 盐亭 510723198206156027 062301 84 79 65 228 75.8
项黎 征收员 绵阳 盐亭 510107810505261 062301 83 66 79 228 73.3
任家 征收员 绵阳 盐亭 510723198211030015 062301 60 66 89 215 71.7
邱翔 征收员 绵阳 安县 510703791012072 062401 97 87 98 282 92.3
杨梓韬 征收员 绵阳 安县 510702197111260538 062401 83 81 91 255 84.4
赖寒 征收员 绵阳 安县 510502198007190027 062401 75 79 75 229 77
刘佳鑫 征收员 绵阳 梓潼 510725198011260011 062501 85 83 88 256 84.9
石小东 征收员 绵阳 梓潼 511121197907202832 062501 75 80 85 240 80.5
吴尧 征收员 绵阳 梓潼 510725198208230035 062501 75 77 89 241 80.2
罗媛 征收员 绵阳 梓潼 511223198203080040 062501 87 73 85 245 79.4
范小军 征收员 绵阳 梓潼 510703790309131 062501 85 72 84 241 78.2
林川 征收员 绵阳 梓潼 510703198010191917 062501 75 79 77 231 77.6
江丕然 征收员 绵阳 平武 510726198209070025 062701 75 77 79 231 77.2
杨丕香 征收员 绵阳 平武 51078119820815300X 062701 44 72 72 188 66.4
肖燕平 征收员 绵阳 平武 510727197311150023 062701 54 67 71 192 65.6
熊雪清 征收员 广元 元坝 510823197404087748 071101 50 83 82 215 76.1
吴霞 征收员 广元 元坝 510822197503225644 071101 59 77 84 220 75.5
高燕俐 征收员 广元 元坝 510802811103542 071101 74 69 84 227 74.5
孙斌 征收员 广元 朝天 510824750723765 071201 63 66 86 215 71.4
王磊 征收员 广元 朝天 510802198210211715 071201 61 67 82 210 70.3
李冰峰 征收员 广元 朝天 513021730923185 071201 65 62 79 206 67.7
龙宇 征收员 广元 旺苍 510821197602020015 072101 71 76 77 224 75.3
王尧 征收员 广元 旺苍 510821811203004 072101 77 66 79 222 72.1
翟澍 征收员 广元 旺苍 510811800920291 072101 68 60 69 197 64.3
傅小菲 征收员 广元 苍溪 510823197410260017 072401 52 71 84 207 71.1
王泉生 征收员 广元 苍溪 510811197510054274 072401 70 69 70 209 69.5
邓良靖 征收员 广元 苍溪 510822771004001 072401 64 64 77 205 67.9
徐小东 征收员 广元 苍溪 510811197912174973 072401 73 66 63 202 66.5
薛惠君 征收员 广元 苍溪 510824198108252084 072401 67 62 66 195 64.2
罗素勤 征收员 广元 苍溪 510824197405220068 072401 56 61 68 185 62.1
杨丽莉 征收员 遂宁 射洪 510902810818920 082201 77 82 82 241 81
罗进 征收员 遂宁 射洪 513025197712030827 082201 61 71 76 208 70.5
罗春江 征收员 遂宁 射洪 510504820308211 082201 75 67 71 213 69.8
席孝东 征收员 遂宁 大英 511202197512277254 082301 82 80 85 247 81.9
刘爱民 征收员 遂宁 大英 510902760918949 082301 75 81 83 239 80.4
李书铭 征收员 遂宁 大英 510921198106106936 082301 70 69 79 218 72.2
王建 征收员 内江 威远 511024741019143 092401 78 74 83 235 77.5
杨艳 征收员 内江 威远 511024198108150026 092401 68 74 86 228 76.4
朱丹 征收员 内江 威远 511024198204160021 092401 64 66 72 202 67.4
王桂英 征收员 内江 资中 511002198105083923 092501 81 76 91 248 81.5
李舰 征收员 内江 资中 511025197708088790 092501 80 77 89 246 81.2
陈然 征收员 内江 资中 511025198203205917 092501 75 81 79 235 79.2
郭勇 征收员 内江 资中 511025198108223674 092501 80 74 80 234 77
黎彦 征收员 内江 资中 511025198107250021 092501 75 76 77 228 76.1
何静波 征收员 内江 资中 511002197504221225 092501 68 71 90 229 76.1
李国荣 征收员 内江 隆昌 511028197701195912 092801 85 81 87 253 83.6
巫华英 征收员 内江 隆昌 511028197903100029 092801 88 82 80 250 82.6
马斌 征收员 内江 隆昌 510322770502687 092801 83 82 71 236 78.9
许桁嘉 会计(1 乐山 市中区

511102811021203 100202 74 83 96 253 85.1
谢文全 会计(1 乐山 市中区

513021197202283456 100202 65 85 86 236 81.3
余清海 会计(1 乐山 市中区

511123197503232771 100202 76 79 86 241 80.5
胡永谦 会计(1 乐山 沙湾 512529198111140056 101102 77 81 97 255 85
许旭琴 会计(1 乐山 沙湾 511102198203120025 101102 72 80 88 240 80.8
周含贤 会计(1 乐山 沙湾 51111119730429101x 101102 84 69 92 245 78.9
周林丽 会计(1 乐山 金口河 511113197303060722 101302 46 79 87 212 74.8
陈莉 会计(1 乐山 金口河 511181198211034421 101302 70 69 81 220 72.8
李睿 会计(1 乐山 金口河 511126197804210014 101302 49 65 74 188 64.5
唐雪萍 征收员 乐山 井研 510104811122146 102401 73 76 92 241 80.2
李琴 征收员 乐山 井研 511302197910251469 102401 63